+86 13923237989 Analisi delle caratteristiche e delle applicazioni del centro di foratura ad alta velocità nei torni CNC.
2026-03-20

Caratteristiche:
- Lavorazione di alta precisione Adotta guide di precisione e sistemi di mandrino per garantire un'accuratezza di lavorazione a livello micrometrico.
- Maestosità Supporta molteplici metodi di lavorazione come foratura, fresatura e maschiatura, realizzando così una macchina multifunzionale.
- Elaborazione ad alta efficienza Dotata di un mandrino ad alta velocità e di un potente sistema di alimentazione per migliorare l'efficienza di lavorazione.
- Funzionamento semplice Presenta un'interfaccia utente intuitiva e un design operativo di facile utilizzo per ridurre la difficoltà di utilizzo.
Scenari applicativi:
Adatto a settori quali quello aerospaziale, automobilistico e della produzione di stampi, dove sono richiesti elevati livelli di precisione dei pezzi e di efficienza del processo.
| Specifiche | Unità | DSB-T650 | DSB-T750 | DSB-T850 |
|---|---|---|---|---|
| Corsa sull'asse X | mm | 600 | 700 | 800 |
| Corsa sull'asse Y | mm | 500 | 500 | 500 |
| Corsa sull'asse Z | mm | 450 | 450 | 450 |
| Distanza tra la punta del mandrino e il piano di lavoro | mm | 100–550 | 100–550 | 100–550 |
| Distanza dal centro del mandrino alla faccia terminale della macchina | mm | 530 | 530 | 530 |
| Dimensioni del piano di lavoro | mm | 700*450 | 800*450 | 900*450 |
| Capacità di carico massima | kg | 350 | 450 | 450 |
| Scanalatura a T (larghezza*quantità*passo) | 4–14 | 4–14 | 4–14 | |
| Movimento rapido (assi X/Y/Z) | m/min | 60 | 60 | 48 |
| Velocità di alimentazione ridotta | mm/min | 1–20000 | 1–20000 | 1–20000 |
| Velocità del mandrino | giri al minuto | 20000 | 20000 | 20000 |
| Velocità SpecialFuso | giri al minuto | 12000–24000 | 12000–24000 | 12000–24000 |
| Specifiche della conicità del mandrino | BT30–100 | BT30–100 | BT30–100 | |
| Potenza del mandrino | kW | 5,5–7,5 | 5,5–7,5 | 5,5–7,5 |
| Precisione del posizionamento | mm | ±0,003/300 | ±0,003/300 | ±0,003/300 |
| Precisione di posizionamento ripetuto | mm | ±0,003/300 | ±0,003/300 | ±0,003/300 |
| Requisiti di pressione pneumatica | Kg/cm² | 21 servo | 21 servo | 21 servo |
| Requisiti di potenza | kW | 20 | 20 | 20 |
| Peso della macchina | kg | 3500 | 4000 | 5000 |
| Dimensioni complessive | mm | 1800*2000*2300 | 1900*2100*2300 | 2000*2100*2400 |













